

清◣洗剂检测
民用清洗↘剂检测
商用清洗ぷ剂检测
工业用清洗剂检↘测
清洗剂是一个很大的→范畴,种类繁多,包括无机清洗和♀有机清洗两大类.有机清洗剂与无机清洗剂】的区别。
简单地说,有机清洗剂就是含碳的化合▓物制成的清洗剂,无机清洗剂就是不含碳的化合々物制成的清洗剂,因此√它们属于无机物。
简单地说,有机清洗剂就是含碳的化合▓物制成的清洗剂,无机清洗剂就是不含碳的化合々物制成的清洗剂,因此√它们属于无机物。
咨询
工业/民用/商用→清洗剂
清洗剂是一〓个很大的范畴,种类繁多,包括≡无机清洗和有机清洗两大类.有机清洗剂与№无机清洗剂的区别。
简单地说,有机清洗■剂就是含碳的化合物制成的清洗剂,无机清洗剂就是不含碳的化合Ψ物制成的清洗剂,因此它们属于无机物。
工业清洗剂 | ||
体系 | 热门产品 | 常见问题 |
脱脂剂 | 碱性脱→脂剂 | 脱脂能○力差;泡沫问题等 |
酸性脱▽脂剂 | 脱㊣脂能力差;酸的使用量过多等 | |
金属脱脂剂 | 脱●脂速度慢;对基材造「成腐蚀等 | |
除油剂 | 无磷除油粉 | 除油能力『差;成本高等 |
碱性除【油剂 | 除油〒能力差;泡沫太大;表面活性剂▓容易析出等 | |
脱漆剂 | 水性脱漆剂 | 耐用性不够;脱¤漆速率慢;对基▓材造成腐蚀等 |
环保脱漆剂 | 挥发速度△快;稳定性不好;局部脱不干◇净等 | |
其它 | 除胶水 | 除胶♀不彻底,速度慢;损♀害底材等 |
酸洗剂 | 除油、防锈、抑雾功能差◣;速度慢,使用寿命短等问题 | |
油墨清洗▓剂 | 脱墨效果差,速度慢;对基材有损伤 | |
超声波↑清洗剂 | 清洗能力差;泡沫问题 | |
金属清洗∏剂 | 清洗能力差;不稳定等 | |
玻╳璃清洗剂 | 清洗之后表面挂水痕,不易干燥; 稳定性差等 |
民用/商用清洗剂 | ||
体系 | 热门产品 | 常见问题 |
民用⊙清洗剂 | 洗衣液 | 清洗后衣物白度达不到;对深色污垢清洗能力弱等 |
洗发水 | 稳定性差、易分层;洗后头发干涩,湿梳性差 | |
洁厕块 | 粘结ω力不够,易散块;寿命短,去污能力差等【 | |
厨房油污清洗剂 | 渗透☆力不足 ,清洗不↓彻底;气味较大不环保等 | |
地板①清洗剂 | 清洗后光亮性不够;调试体▂系易漂油。 | |
家具▆清洗液 | 体系卐不稳定;杀菌效率低;泡⊙沫性大等 | |
洗手液 | 粘稠度不▓够;产品稳定性差▲,易分层;珠光效果不好。 | |
商用清洗剂 | 洗车液 | 一、去污力☉不够好,洗后车身有灰尘,车身光亮☉性差; 二、清洗之后对车∮身表面的亮光有侵蚀,损害车身防护漆; 三、对车身橡胶件、轮胎、车窗等有老化作用; 四、白车清洗效果差,产品易分层 |
汽车玻◎璃水№ | 一、添加色素易褪色,严重影响↑外观; 二、清洗→力不够,防雾效果差█,抗静电能力差; 三、腐蚀橡胶」条,使其变硬,缩短使用寿命【 四、润滑性能差,防腐蚀能力差㊣ ,挥发ζ能力差。 |
服务项目
项目类别 | 常检项目 |
成分分析 | 运用“光-色-热-质-元-化”联用技术,对产品或样品进行成【分定性定量分析。该项技术在材料分析领域填补了多项国内空白,为国内生产Ψ企业研发能力的提升提供了有效的支▽持手段。 |
配方分析 | 通过采用光谱,色谱,质谱,能谱,热谱等图谱分析技术对产品或样品组成成分、元素或原料等成分进行分析,得到产品的配方●。通过针对几万种材料︻进行的配方还原,改进现有的分析▃手段,总结出针对∏相关材料的独特的反推技术,获得了客户的一⊙致认可。 |
技术研发 | 可针对各类产品提供产品性能◣改进,新产品【研发,材料开发等技术研发服务⌒ ,控产卐品质量,降低研发成本、周期以及研△发风险。 |
未知物分析 | 未知物分析是指从未知物的分析需求出发,综合考虑◣并采取不同的分离、提纯︽的物理、化学的技①术和方法将未知物样品中的各个组分分离开并进行纯化,然后分别采用不同的分析仪器∞设备对其进行分析、鉴定并较终确定其未◢知样品的名称、含量的∩方法々。 |
英格尔集团服务优○势
专业:根据客户ξ 的需求 ,进行相应的测试方案设计和推荐,测试需求,测试项目,测试用途相︾结合, 一体化∮服务,整体解决方案。
便捷:测试中心服务涉及检◆测 ,测试,分析,研发,满足您生产运营中所有测试⌒需求。
高效:一对一专业服∮务 ,高效∩的系统运营, 3-10工作日出具ζ测试报告,降低◣客户成本。
高质:专业的测试中♀心,高端的测试设备配※置,同时与多家检测单位建立合作关◎系,保障客户更Ψ 好的服务。
英格尔,聚力价值信任
-
标准规范 |
-
合作伙伴|
-
仪器设备|
- 集团优势
恪守全球标准规范
大型企业、政府机构、高效研发机构
一线品牌(沃特世、赛默飞、安捷伦、戴安等)高配实验室设备
全方▃位的服务内容,多领域的◤服务能力,规模化的◤服务平台、高品质的服务质量